| زمان تست: | 2 دقیقه | اصل آزمون: | فناوری تجزیه و تحلیل شیمی خشک |
|---|---|---|---|
| اندازه نمونه: | 40 میکرولیتر | نوع نمونه: | خون |
| ضد یخ زدگی: | EDTA 、 هپارین | نوع مصرفی: | نوار مصرفی نوار |
| کنترل کیفیت: | کنترل کیفیت همسان | دمای تست: | 20-30 |
کیت های تست تشخیصی تجزیه و تحلیل شیمی خشک TC / TG / HDL-C برای خانه
پارامتر محصول
| مشخصات فن آوری تجزیه و تحلیل شیمی خشک LP-100 | ||
| 2 ، موارد و الزامات پارامتر | ||
| 2.1 موارد اندازه گیری و الزامات پارامتر | ||
| موارد آزمایشی | محدوده اندازه گیری | نوع نمونه |
| TC | 2.59-11.70 mmol / L | خون |
| TG | 0.50-6.00 mmol / L | خون |
| HDL-C | 0.39-2.59 mmol / L | خون |
| 2.1.1 زمان تست | 2 دقیقه | |
| 2.2 اصل آزمون | فناوری تجزیه و تحلیل شیمی خشک | |
| 3 ، پارامتر عملیات | ||
| 3.1 اندازه نمونه | 40 میکرولیتر | |
| 3.1 نوع نمونه | خون | |
| 3.1 ضد یخ | EDTA ، هپارین | |
| 3.2 روش نمونه گیری: | نمونه را به صورت قطره ای اضافه کنید | |
| 3.3 درجه بندی کنید | ||
| فاصله را کالیبره کنید | کالیبره کردن دسته ای | |
| 4 ، قابل مصرف | ||
| 4.1 نوع مصرفی | نوار مصرفی نوار | |
| 4.2 تکرارپذیری | CV (٪) ≤15٪ | |
| 4.3 تفاوت دسته ای | CV (٪) ≤15٪ | |
| 5 ، سیستم تضمین کیفیت | ||
| 5.1 کنترل کیفیت | کنترل کیفیت همسان | |
| 6 ، عملکرد آنالیز | ||
| 6.1 دما را امتحان کنید | 20-30 | |
| 6.2 دقت | تجزیه و تحلیل انحراف نسبی دقت مقدار سیگنال را باید دریچه هدف ± 10 detect تشخیص دهد | |
| 6.3 دقت | CV≤5.0 | |
| 6.4 خطی | محدوده مقدار سیگنال آنالیزور (10 ~ 90) ، آنالیز خطی r2≥0.980 | |
| چاپگر 6.5 | چاپگر قابل حمل بلوتوث (اختیاری) | |
| 6.6 خروجی | USB ، بلوتوث | |
| 6.7 اندازه خارج | اصلی: 139 (L) × 76 (W) × 26.6 (H) میلی متر ، خطا ± 1 mm | |
| 6.8 وزن | 116 گرم ± 16 گرم | |
| 7 ، سیستم داده و ارتباطات | ||
| 7.1 مدیریت داده ها | می تواند 3200 تست را ذخیره کند | |
| 7.2 سیستم ارتباطی | کابل USB آنالایزر و کامپیوتر متصل شده | |
| 8 ، برق و محیط زیست مورد نیاز است | ||
| 8.1 منبع تغذیه | باتری قلمی ، 2 عدد | |
| 8.2 شرایط محیطی | ||
| 8.2.1 دما | 5 ℃ ~ 40 | |
| 8.2.2 رطوبت | 20٪ ~ 80٪ | |
| 9 ، خدمات پس از فروش | ||
| 9.1 دوره ضمانت | یک سال | |
| 9.2 سرویس تعمیر | پاسخ به تعمیر ظرف یک ساعت ، 24 ساعت خط تلفن رایگان تعمیر (400) | |
| 9.3 آموزش نصب شده | آموزش نصب شده رایگان را ارائه دهید | |
1. واحدهای فروش: تنها مورد
2. اندازه بسته تک: 18X12X6 سانتی متر
3. وزن ناخالص منفرد: 0.400 کیلوگرم
4. نوع بسته بندی: کارتن
س FAالات متداول:
س: چرا ایالات متحده را انتخاب می کنیم؟هیچ مزیتی دارید؟
پاسخ: پاسخ بله است.2 مزیت اصلی وجود دارد.
(1) ما دارای فناوری انحصاری ثبت اختراع هستیم: سنجش ایمونوکروماتوگرافی فلورسانس با زمان حل شده.
(2) پیشنهاد ما منطقی خواهد بود ، قیمت ما با همان کیفیت ارزان تر خواهد بود.
س: آیا می توانم چند قطعه را برای نمونه سفارش دهم تا کیفیت را آزمایش کنم؟
پاسخ: بله ، ما توصیه می کنیم قبل از سفارش نمونه را بررسی کنید.نمونه ها رایگان خواهند بود.شما فقط باید هزینه حمل و نقل را پرداخت کنید.
س: آیا می توانم کاتالوگ و لیست قیمت شما را برای سفارش آزمایش در مقدار MOQ داشته باشم؟
پاسخ: تمام محصولات ما در alibaba نشان داده شده است ، لطفاً نگاه دقیق داشته باشید و مدل های علاقه مند را در سایت ما انتخاب کنید.
س: اگر نمی توانید به موقع با ما تماس بگیرید چه می کنید؟
A: شما می توانید از WhatsApp ، Skype ، LINE استفاده کنید یا از طریق پست الکترونیکی با ما تماس بگیرید ، فروشنده ما به موقع به شما پاسخ می دهد. با تشکر از شما.